Aktuelles und Nachrichten aus der Perspektive der Mitarbeiterseite

Rückwirkende Entgelterhöhung zum 1. April 2025

Die Regional-KODA NW hat in einer Sondersitzung am 11. September 2025 beschlossen, die Entgeltbestandteile der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst der Kommunen, die in diesem Jahr wirksam werden, unverändert in die KAVO zu übernehmen.

Erhöhung der Tabellenentgelte
Rückwirkend zum 1. April 2025 werden die Tabellenentgelte um 3 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro monatlich, erhöht. Ab dem 1. April 2025 gelten daher die folgenden Entgelttabellen:

Entgelttabelle (Anlage 5 KAVO)
gültig ab 1. April 2025 (monatlich in Euro)

Entgelt-gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü   6.955,18 7.685,88 8.378,11 8.839,65 8.947,29
15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65
14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78 7.346,09
13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50
12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24
11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45
10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64
9c 3.901,48 4.173,64 4.469,61 4.788,53 5.131,37 5.377,14
9b 3.676,89 3.929,00 4.089,07 4.562,79 4.843,49 5.168,65
9a 3.558,96 3.772,32 3.986,06 4.461,84 4.569,48 4.844,33
8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73
7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06
6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26
5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,06 3.615,47 3.680,28
4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60
3 2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43
2 2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97
1 - 2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47

Anhang 2 zur Anlage 29 KAVO (Entgelttabelle)
gültig ab 1. April 2025 (monatlich in Euro)

Entgelt-gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 4.591,95 4.708,94 5.288,55 5.723,21 6.375,22 6.773,65
S 17 4.233,84 4.527,84 4.998,73 5.288,55 5.868,09 6.208,58
S 16Ü - - 4.918,96 5.433,32 5.752,09 -
S 16 4.147,17 4.433,68 4.752,42 5.143,62 5.578,29 5.839,11
S 15 4.000,66 4.274,25 4.564,08 4.897,32 5.433,43 5.665,23
S 14 3.962,44 4.232,66 4.554,71 4.882,30 5.244,56 5.498,11
S 13Ü 3.928,46 4.191,36 4.552,58 4.842,37 5.204,58 5.385,68
S 13 3.869,68 4.132,98 4.491,62 4.781,38 5.143,62 5.324,74
S 12 3.859,50 4.122,07 4.465,71 4.769,97 5.146,70 5.306,08
S 11b 3.808,48 4.067,31 4.249,15 4.712,82 5.075,04 5.292,38
S 11a 3.741,49 3.994,28 4.174,59 4.636,51 4.998,73 5.216,07
S 10 3.504,81 3.829,79 3.996,37 4.494,03 4.899,97 5.233,39
S 9 3.549,30 3.781,54 4.053,20 4.455,27 4.835,59 5.128,99
S 8b 3.481,39 3.708,79 3.980,49 4.380,82 4.759,33 5.049,51
S 8a 3.413,85 3.636,31 3.868,50 4.092,49 4.311,44 4.541,67
S 7 3.333,59 3.550,19 3.765,70 3.987,31 4.153,80 4.404,69
S 4 3.201,81 3.408,76 3.597,33 3.725,30 3.848,61 4.043,12
S 3 3.034,89 3.229,62 3.410,78 3.577,12 3.653,23 3.744,14
S 2 2.829,14 2.948,41 3.036,64 3.132,45 3.240,19 3.347,95

Erhöhung weiterer Entgeltbestandteile
Ab dem 1. April 2025 gelten ferner die folgenden Änderungen:

  • Das Wertguthaben im Rahmen der Altersteilzeit sowie die Besitzstandszulagen nach §§ 6 Abs. 4, 8 Abs. 2 und 15 Abs. 3 Anlage 27 KAVO sowie § 5 Abs. 8 Anlage 29 werden jeweils um 3,11 % erhöht.
  • Die Beträge der individuellen Endstufen werden um 3 Prozent, mindestens aber um 110 Euro, erhöht.
  • Der Garantiebetrag bei Höhergruppierungen wird in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b auf 75,26 Euro und in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 auf 120,42 Euro angehoben.
  • Die Zulage bei Leiterinnen einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die nach Entgeltgruppe S 8b Fg 3 eingruppiert sind, wird um weitere 3,11 % erhöht.
  • Der Betrag der Anforderungszulage nach § 5a Anlage 29 KAVO wird auf 140,88 Euro erhöht.
  • Das monatliche Entgelt für Auszubildende, Praktikant*innen gem. Ordnung für Praktikumsverhältnisse, Schüler*innen gem. PiA-Ordnung und dual ausbildungsintegriert Studierende wird um 75 Euro erhöht.

Erhöhung von Schicht- und Wechselschichtzulage
Ab dem 1. Oktober 2025 werden die monatliche Zulage für ständige Wechselschicht- (§ 14a Abs. 2 KAVO) auf 200 Euro und für ständige Schichtarbeit (§ 14a Abs. 1 KAVO) auf 100 Euro erhöht. Die stündliche Zulage bei nichtständiger Wechselschicht- bzw. Schichtarbeit wird auf 1,18 Euro bei Wechselschicht- und 0,59 Euro bei Schichtarbeit erhöht.

Antragsfrist für ausgeschiedene Mitarbeitende
Wer zwischen dem 1. April 2025 und dem 11. September 2025 aus dem Dienst ausgeschieden ist, muss die für diesen Zeitraum noch nicht gezahlten Entgeltanteile in Textform beantragen. Diese Antragsfrist endet am 31. März 2026. Später eingehende Anträge muss der Dienstgeber nicht mehr bedienen.

Verhandlungen über weitere Bestandteile des Tarifabschlusses werden fortgesetzt
Für den vorliegenden Beschluss bestand Einvernehmen, die diesjährigen Entgelterhöhungen schnellstmöglich zu vereinbaren. Die Verhandlungen der übrigen Inhalte des TVÖD der Kommunen wie z.B. die Erhöhung des Weihnachtsgeldes 2026 werden zeitnah fortgesetzt.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.